工委会委员
中国人工智能学会中小学工作委员会第一届委员名单
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 李有毅 | 北京十二中联合学校总校 |
2 | 刘小惠 | 中国人民大学附属中学 |
3 | 邹 正 | 江苏省南京外国语学校 |
4 | 朱 越 | 上海市七宝中学 |
5 | 罗清红 | 成都市教育科学研究院 |
6 | 尹 超 | 北京大学附属小学 |
7 | 朱华伟 | 广东深圳中学校长 |
8 | 任思国 | 北京未来基因教育科技有限公司 |
9 | 袁中果 | 中国人民大学附属中学 |
10 | 黄秉刚 | 华南师范大学附属中学 |
11 | 李天驰 | 深圳点猫科技有限公司 |
12 | 齐一楠 | 达内时代科技集团有限公司 |
13 | 韩龚恩 | 西安高新第一中学 |
14 | 韩宜飞 | 乌鲁木齐市第一中学 |
15 | 王希馗 | 重庆市第二十九中学校 |
16 | 武 迪 | 中国人民大学附属中学 |
17 | 何威威 | 澳门中华人工智能协会 |
18 | 李 锐 | 北京市八一学校 |
19 | 任 赟 | 北京市第十二中学 |
20 | 王 益 | 四川优之原教育科技有限公司 |
21 | 谢 鹏 | 中国儿童中心 |
22 | 王振强 | 北京教育科学研究院 |
23 | 廖晓刚 | 长沙市雅礼中学 |
24 | 孙 越 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
25 | 邓文博 | 兰州大学附属中学 |
26 | 孙俊峰 | 华中师范大学附属第一中学 |
27 | 何继华 | 北京市第三十五中学 |
28 | 戈 航 | 浙江省杭州第二中学 |
29 | 张 俊 | 云南大学附属中学 |
30 | 付晓妮 | 西南大学附属中学校 |
31 | 韩思瑶 | 北京市十一学校 |
32 | 蔺 洋 | 成都市第七中学 |
33 | 杨 华 | 中高会人工智能联盟 |
34 | 彭艳芳 | 长沙市周南中学 |
35 | 王 爽 | 首都师范大学大兴附属中学 |
36 | 马学品 | 长沙市雅礼中学 |
37 | 奚 骏 | 上海市复兴高级中学 |
38 | 向 金 | 西安交通大学附属小学 |
39 | 何 雯 | 中国人工智能学会 |
40 | 韩 鹏 | 重庆市科学技术研究院 |
41 | 高 跃 | 清华大学软件学院 |
42 | 肖 俊 | 中国科学院大学人工智能学院 |
43 | 田 丰 | 中国科学院软件研究所 |
44 | 黄河燕 | 北京理工大学 |
45 | 刘峡壁 | 北京理工大学 |
46 | 罗定生 | 北京大学 |
47 | 于乃功 | 北京工业大学 |
48 | 谷 宇 | 德国法兰克福大学 |
49 | 顾小清 | 华东师范大学 |
50 | 李 锋 | 华东师范大学 |
51 | 郑永和 | 北京师范大学 |
52 | 李玉顺 | 北京师范大学 |
53 | 何婷婷 | 华中师范大学 |
54 | 吴 砥 | 华中师范大学 |
55 | 穆 肃 | 华南师范大学 |
56 | 马 燕 | 重庆师范大学 |
57 | 熊 璋 | 北京航空航天大学 |
58 | 孙 众 | 首都师范大学 |
59 | 樊 磊 | 首都师范大学 |
60 | 严立超 | 香港中文大学 |
61 | 王海玲 | 中国人民大学附属中学杭州学校 |
62 | 龚 超 | 清华大学日本研究中心 |
63 | 陈白帆 | 中南大学 |
64 | 宓 奇 | 中国人民大学附属中学三亚学校 |
65 | 李志新 | 北京市第十二中学 |
66 | 何立新 | 北京大学附属小学 |
67 | 董淑珍 | 澳门劳工子弟学校 |
68 | 王 华 | 中国人民大学附属中学深圳学校 |
69 | 尹 军 | 北京学校 |
70 | 冯 彦 | 福建师范大学附属小学 |
欢迎广大中小学教师、教研员和科技工作者踊跃加入中国人工智能学会,并选择中小学工作委员会!